Plano de melhoria contínua
Dashboard
Bom dia, Lucas
Total Ocorrências
57
21 em aberto
Total NCs
54
26 em tratativa
Pendências
58
Itens aguardando ação
Total Prejuízo
R$ 120.860,00
Ocorrências + NCs
Total ELNR
R$ 0,00
Impacto logístico
Recuperado
R$ 26.912,00
Valor consolidado
Gestão de Status das Ocorrências
Ciclo de vida e volumetria por etapa do processo
Ações Pendentes
Taxa de Eficácia
Ações corretivas avaliadas como eficazes
Baseado em 29 ações avaliadas
25
avaliações classificadas
7
tratativas pendentes
Valor acompanhado
R$ 55.775,00
Agenda integrada
Prazos, auditorias, análises e vencimentos de todos os módulos.
agosto de 2026
Próximos compromissos
Auditoria de prontidão OEA
Auditoria20/07/2026 · AUD-2026-002
Instrução de Trabalho — Conferência de Peso
Validade documental23/07/2026 · DOC-demo-002
AUDITORIA OEA 2026
Auditoria23/07/2026 · AUD-2026-004
Política de Gestão de Não Conformidades
Validade documental26/07/2026 · DOC-demo-003
TESFE
Auditoria26/07/2026 · AUD-2026-005
Manual de Boas Práticas Alfandegárias
Validade documental30/07/2026 · DOC-demo-004
Realizar promoção de Renata Duarte como diretora da Qualidade
Ação de análise30/07/2026 · Ação da análise ACD-2026-003
Realizar promoção de Renata Duarte como diretora da Qualidade
Ação de análise30/07/2026 · Ação da análise ACD-2026-003
Workflow de Revisão
63 documentosVencidos
12
Próximos (30 d)
4
Em Revisão
15
Gabriel confirmou a eficácia e encerrou a não conformidade.
03/01/2027
Admin implementou ações corretivas.
30/12/2026
Admin encerrou a ocorrência após validação das tratativas.
24/12/2026
Gabriel anexou evidências de implementação às ações concluídas.
12/12/2026
Fernanda disposição, recuperação financeira e ação corretiva atualizadas.
08/12/2026
Gabriel plano de ação 5W2H aprovado para implementação.
05/12/2026
Diego plano de ação 5W2H aprovado para implementação.
28/11/2026
Gabriel causa-raiz registrada e validada com a equipe multidisciplinar.
20/11/2026
Fernanda causa-raiz registrada e validada com a equipe multidisciplinar.
14/11/2026
| Título da Ocorrência | Status | Registro | Criado em |
|---|---|---|---|
OC Não conformidade em auditoria de cliente OC-2026-036 | Encerrada | L | 03/12/2026 |
OC Reincidência de erro em emissão de conhecimento OC-2026-035 | Ag. Qualidade | V | 03/11/2026 |
OC Ausência de contingência testada no período OC-2026-034 | Dec. Comercial | G | 03/10/2026 |
OC Avaliação de fornecedor crítico vencida OC-2026-033 | Ag. Qualidade | B | 03/09/2026 |
OC Atraso no encerramento de ação corretiva OC-2026-032 | Em análise | L | 03/08/2026 |
Melhoria contínua
Organize ideias, decisões e próximos passos com o seu time.
Revisar política de contingência
Validar matriz de competências
Atualizar manual de boas práticas
Preparar auditoria interna
Encaixe magnético
Arraste um post-it até aqui para alinhar e empilhar automaticamente.
Biblioteca de Documentos
24 totalGestão centralizada de diretrizes, procedimentos e normas técnicas.
| Código | Título | Categoria | Status | Departamento | Revisão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-DEMO-024 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Plano de Contingência | Elaboração | TI | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-023 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Procedimento Operacional | Consenso | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-022 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Instrução de Trabalho | Elaboração | Operações | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-021 | BC Diretriz Interna•Beatriz Carvalho | Política Interna | Aprovação | Segurança | 01cont. 12/07/2026data | ||
| DOC-DEMO-020 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Formulário | Publicado | Operações | 02cont. 20/06/2026data | ||
| DOC-DEMO-019 | FL Diretriz Interna•Fernanda Lopes | Manual Técnico | Publicado | Compras | 01cont. 30/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-018 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Procedimento Operacional | Publicado | Qualidade | 03cont. 15/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-017 | FT Diretriz Interna•Fernando Teixeira | Instrução de Trabalho | Publicado | Operações | 01cont. 02/05/2026data | ||
| DOC-DEMO-013 | LB Diretriz Interna•Larissa Barbosa | Política Interna | Elaboração | Qualidade | 01cont. 29/07/2026data | ||
| DOC-DEMO-012 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Instrução de Trabalho | Consenso | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-011 | FL Diretriz Interna•Fernanda Lopes | Procedimento Operacional | Elaboração | Financeiro | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-010 | BC Diretriz Interna•Beatriz Carvalho | Manual Técnico | Elaboração | Qualidade | 00cont. —data | ||
| DOC-DEMO-009 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Formulário | Publicado | Qualidade | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-008 | LB Diretriz Interna•Larissa Barbosa | Política Interna | Publicado | TI | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-007 | DC Diretriz Interna•Diego Cavalcanti | Instrução de Trabalho | Publicado | Comércio Exterior | 00cont. 25/04/2026data | ||
| DOC-DEMO-006 | PM Diretriz Interna•Patrícia Moreira | Procedimento Operacional | Inativo | Financeiro | 01cont. 10/11/2025data | ||
| DOC-DEMO-005 | GN Diretriz Interna•Gabriel Nogueira | Formulário | Publicado | Qualidade | 02cont. 18/03/2026data | ||
| DOC-DEMO-004 | LF Diretriz Interna•Leandro Ferraz | Manual Técnico | Publicado | Comércio Exterior | 00cont. 25/04/2026data |
Gestão de Ocorrências
11 totalMonitoramento e controle de desvios operacionais e qualidade.
| Identificação | Título / Evento | Categoria | Criticidade | Status Atual | Cronologia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-040 | L LeandroOCORRENCIA: NC-2026-D040 | Operacional | MEDIA | Aberta | 12/12/2026 | ||
| OC-2026-039 | B BeatrizOCORRENCIA: NC-2026-D039 | Meio Ambiente | ALTA | Ag. Supervisão | 10/12/2026 | ||
| OC-2026-038 | G GabrielOCORRENCIA: NC-2026-D038 | Segurança | ALTA | Em análise | 08/12/2026 | ||
| OC-2026-036 | L LucasOCORRENCIA: NC-2026-036 | Meio Ambiente | BAIXA | Encerrada | 03/12/2026 | ||
| OC-2026-035 | V Vanessa | Documental | BAIXA | Ag. Qualidade | 03/11/2026 | ||
| OC-2026-034 | F FernandoOCORRENCIA: NC-2026-034Dispute: Concluído | Financeiro | MEDIA | Dec. Comercial | 11/10/2026 | ||
| OC-2026-105 | L Lucas | Operacional | ALTA | Dec. Comercial | 19/06/2026 | ||
| OC-2026-184 | L Lucas | Operacional | MEDIA | Em análise | 22/06/2026 | ||
| OC-2026-102 | L Lucas | Operacional | ALTA | Ag. Qualidade | 28/06/2026 | ||
| OC-2026-101 | L LucasOCORRENCIA: NC-2026-101 | Documental | MEDIA | Em análise | 07/07/2026 | ||
| OC-2026-100 | L Lucas | Operacional | BAIXA | Aberta | 04/07/2026 |
Controle de Valor Recuperado
Ocorrências marcadas para recuperação financeira
Total em ocorrências
R$ 106.960,00
Total recuperado
R$ 25.412,00
Pendente
R$ 81.548,00
Evolução financeira
Valores registrados e recuperados por mês
Composição da recuperação
Distribuição do valor financeiro consolidado
Eficiência financeira
Atenção ao saldo pendente
Maiores saldos expostos
Ocorrências que concentram o maior valor ainda não recuperado
| Ocorrência | Valor Oc. | Valor Rec. | Saldo | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-D034 Ausência de contingência testada no período | R$ 15.825,00 | R$ 0,00 | R$ 15.825,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2026-D031 Documento publicado com referência obsoleta | R$ 14.550,00 | R$ 9.458,00 | R$ 5.092,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2026-002 teste | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | Adicionar tratativa... | |
| OC-2026-001 Atraso na entrega de material para obra | R$ 1.200,00 | R$ 20,00 | R$ 1.180,00 | Adicionar tratativa... | |
| OC-2025-D022 Falha na conferência de custos do processo | R$ 10.725,00 | R$ 5.899,00 | R$ 4.826,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D019 Duplicidade de faturamento ao cliente | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D028 Carga liberada sem dupla conferência | R$ 13.275,00 | R$ 0,00 | R$ 13.275,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2025-D025 Indicador de entrega no prazo abaixo da meta | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D010 Lacre divergente na inspeção de saída | R$ 5.625,00 | R$ 3.094,00 | R$ 2.531,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D016 Descarte incorreto de resíduo contaminado | R$ 8.175,00 | R$ 6.131,00 | R$ 2.044,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2024-D013 Atraso de transportadora na coleta | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D007 Cobrança indevida de demurrage | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D004 Temperatura fora da faixa em carga refrigerada | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 | R$ 3.075,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. | |
| OC-2023-D002 Erro de conversão cambial em fatura de frete | R$ 1.800,00 | R$ 810,00 | R$ 990,00 | Tratativa financeira documentada junto ao responsável pelo desvio. |
Tratativa de Dispute
Gerenciamento e resolução de contestações onde você é o responsável técnico ou analista.
Total de disputes
7
Aguardando início
2
Em tratativa
0
Taxas envolvidas
R$ 22.850,00
Avaliação de fornecedor crítico vencida
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2026-8032
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Beatriz Carvalho
10/09/2026
Reclamação de cliente sobre prazo
Contestação de valores junto ao armador referente à ocorrência registrada.
BL
BL-OC-2026-105
Taxa Armador
R$ 850,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Rodrigo Peixoto
19/06/2026
Avaria em carga refrigerada
Contestação de valores junto ao armador referente à ocorrência registrada.
BL
BL-OC-2026-102
Taxa Armador
R$ 850,00
Saldo exposto
R$ 2.140,00
Criticidade
ALTA
Rodrigo Peixoto
28/06/2026
Indicador de entrega no prazo abaixo da meta
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2025-8024
Taxa Armador
R$ 12.000,00
Saldo exposto
R$ 12.000,00
Criticidade
ALTA
Fernanda
02/01/2025
Veículo sem documentação obrigatória
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2024-8008
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Fernanda Lopes
10/09/2024
Fornecedor sem licença atualizada
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2024-8016
Taxa Armador
R$ 2.450,00
Saldo exposto
R$ 0,00
Criticidade
ALTA
Leandro Ferraz
05/08/2024
Erro de conversão cambial em fatura de frete
Contestação formal de cobrança ou responsabilidade pelo desvio.
BL
BL-2023-8003
Taxa Armador
R$ 1.800,00
Saldo exposto
R$ 1.800,00
Criticidade
MEDIA
Diego Cavalcanti
02/03/2023
Não Conformidades
54 registros
| Número | Ocorrência | Cliente | Criticidade | Etapa | Registrado por | Abertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-2026-D040 | Divergência entre romaneio e carga recebida | Nortex Distribuidora | Média | Identificação | L | 12/12/2026 | |
| NC-2026-D039 | Vazamento de óleo em pátio de contêineres | — | Alta | Causa Raiz | B | 10/12/2026 | |
| NC-2026-D038 | Colaborador sem EPI em área de risco | — | Alta | Plano de Ação | G | 08/12/2026 | |
| NC-2026-D037 | Certificado de fornecedor vencido não identificado | — | Média | Implementação | FL | 06/12/2026 | |
| NC-2026-D036 | Não conformidade em auditoria de cliente | Orion Foods | Baixa | Encerradas | L | 05/12/2026 | |
| NC-2026-D035 | Reincidência de erro em emissão de conhecimento | Solaris Química | Baixa | Identificação | V | 05/11/2026 | |
| NC-2026-D034 | Ausência de contingência testada no período | BlueWave Trading | Média | Causa Raiz | G | 05/10/2026 | |
| NC-2026-D033 | Avaliação de fornecedor crítico vencida | Alfa Máquinas | Alta | Plano de Ação | B | 05/09/2026 | |
| NC-2026-D032 | Atraso no encerramento de ação corretiva | VitaMed | Baixa | Implementação | L | 05/08/2026 | |
| NC-2026-100 | Atraso na entrega de contêiner no porto de Itajaí | — | Baixa | Causa Raiz | L | 09/07/2026 | |
| NC-2026-101 | Divergência de peso na nota fiscal | — | Média | Plano de Ação | L | 07/07/2026 | |
| NC-2026-D031 | Documento publicado com referência obsoleta | Orion Foods | Média | Eficácia | L | 05/07/2026 | |
| NC-2026-102 | Avaria em carga refrigerada | — | Alta | Implementação | L | 05/07/2026 | |
| NC-2026-103 | Falha no envio de documentação | — | Baixa | Eficácia | L | 03/07/2026 | |
| NC-2026-104 | Erro de cadastro no sistema de rastreamento | — | Média | Encerradas | L | 01/07/2026 | |
| NC-2026-105 | Reclamação de cliente sobre prazo | — | Alta | Encerradas | L | 29/06/2026 | |
| NC-2026-D029 | Falha de acesso no sistema de gestão documental | — | Média | Encerradas | FT | 22/06/2026 | |
| NC-2026-D028 | Instrução de trabalho desatualizada em recebimento | — | Baixa | Encerradas | FL | 20/06/2026 | |
| NC-2026-002 | Teste de integração — carga simulada não removida | Borrachas Vipal S.A. | Baixa | ImplementaçãoVencido | L | 18/06/2026 | |
| NC-2026-001 | Atraso na entrega de material para obra | Construtora Alfa | Alta | ImplementaçãoVencido | L | 18/06/2026 |
Auditorias
Planejamento, execução e acompanhamento de auditorias
2
Programadas
3
Em Andamento
3
Concluídas
2
Atrasadas
0
NCs abertas
0
OMs abertas
OEA:IN RFB 2.154/2023
SASSMAQ:3ª edição
Requisitos mais descumpridos
| Número | Nome | Tipo | Normas | Líder | Período | Progresso | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-2026-009 | Auditoria de segurança da informação | Interna | LGPD: Lei 13.709/2018 | Diego | 02/11/2026 – 05/11/2026 | — | Cancelada | |
| AUD-2026-008 | Auditoria de conformidade ambiental | Interna | ISO 14001:2015 | Beatriz | 11/05/2026 – 14/05/2026 | 6/6 | Concluída | |
| AUD-2026-007 | Auditoria de fornecedores estratégicos | Interna | ISO 9001:2015 | Fernanda | 06/04/2026 – 09/04/2026 | 5/5 | Concluída | |
| AUD-2026-006 | Auditoria SASSMAQ — frota própria | Externa | SASSMAQ: 3ª edição | — | 01/12/2026 – 05/12/2026 | 0/32 | Planejada | |
| AUD-2026-005 | TESFE | Interna | ISO 9001:2015 | Admin | 26/07/2026 – 30/07/2026 | 0/49 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-004 | AUDITORIA OEA 2026 | Interna | OEA:IN 2.318/2026 + Portaria Coana 187/2026 | Lucas | 23/07/2026 – 29/07/2026 | 1/30 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-003 | Auditoria de recertificação ISO | Externa | ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018 | — | 19/10/2026 – 23/10/2026 | 0/4 | Planejada | |
| AUD-2026-002 | Auditoria de prontidão OEA | Interna | ISO 9001:2015 | Gabriel | 20/07/2026 – 31/07/2026 | 4/4 | Em AndamentoAtrasada | |
| AUD-2026-001 | Auditoria interna integrada — ciclo 2026 | Interna | ISO 9001:2015 | Gabriel | 16/03/2026 – 20/03/2026 | 4/4 | Concluída |
Análise Crítica da Direção
Reuniões de análise crítica com dados do SGQ coletados automaticamente
Saúde do SGQ
27/08/2026
Próxima análise · ACD-2026-004
4
Análises realizadas
Ações
4 concluída de 9
2 em atraso
| Número | Período | Data | Responsável | Ações | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD-2026-004 | Anual | 27/08/2026 | L | 0/2 | Planejada | |
| ACD-2026-002 | 2º Semestre | 11/12/2026 | G | — | Planejada | |
| ACD-2026-001 | 1º Semestre | 26/06/2026 | G | 0/3 | Concluída | |
| ACD-2025-002 | 2º Semestre | 18/12/2025 | G | 3/3 | Concluída | |
| ACD-2025-001 | 1º Semestre | 20/06/2025 | FL | 2/2 | Concluída |
Mapa de Riscos
Gestão de riscos com matriz 5×5, tratamento e monitoramento
Risco sugerido: Recorrência de não conformidades — Qualidade
- • 8 NCs registradas nos últimos 90 dias no departamento Qualidade.
CríticoP 4/5 · I 4/5
Risco sugerido: Requisito não atendido: 3 Critérios específicos — OEA-Segurança (arts. 14 e 45)
- • Auditoria AUD-2026-001 apontou "Não Atende" com risco ALTO no requisito 3 da OEA:IN RFB 2.154/2023.
CríticoP 4/5 · I 4/5
Risco sugerido: Requisito não atendido: 7 Apoio
- • Auditoria AUD-2026-002 apontou pendência no requisito 7 (processos de apoio) sem tratativa há mais de 30 dias.
AltoP 3/5 · I 3/5
13
Total de riscos
Matriz de Riscos 5×5
Clique em uma célula para ver os riscos.
Impacto
Heat map por departamento
Riscos por departamento
Riscos por categoria
Riscos por status
Direção e Desempenho
Gestão Estratégica
Planejamento, objetivos, indicadores e contexto organizacional em uma visão única.
Origem das informações: este painel usa os registros cadastrados neste módulo para o ciclo selecionado. As diretrizes são alteradas em Configurar planejamento; objetivos, indicadores e SWOT são mantidos nas respectivas abas.
Objetivos estratégicos
6
34% de execução média
Indicadores
6
2 dentro da meta
Execução do plano
34%
Média dos objetivos
Responsáveis
8
Pessoas mobilizadas
Missão
Rev.1 · 02/08/2026Entregar qualidade com eficiência, confiança e melhoria contínua para os clientes de comércio exterior, transporte e logística que atendemos.
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Visão
Rev.1 · 02/08/2026Ser referência nacional em gestão integrada da qualidade e decisões orientadas por dados até 2028.
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Valores
Rev.1 · 02/08/2026Qualidade · Transparência · Colaboração · Melhoria contínua · Respeito às pessoas
Fernanda Lopes
Responsável pela última revisão
Política da Qualidade
Rev.1 · 02/08/2026Atender requisitos legais e de clientes, reduzir riscos operacionais e melhorar continuamente o SGQ em todas as unidades.
Gabriel Nogueira
Responsável pela última revisão
Execução consolidada por perspectiva do planejamento
1 objetivo(s)
1 objetivo(s)
2 objetivo(s)
1 objetivo(s)
1 objetivo(s)
Percentual médio concluído no ciclo 2026
- Objetivos ativos
- 6
- Indicadores na meta
- 2/6
- Itens de contexto
- 8
- Mudanças em execução
- 1
- Ações pendentes (todos os módulos)
- 63
- Próxima revisão do planejamento
- 02/09/2026
Relação percentual entre o valor atual e a meta; 100% representa a meta atingida.
Índice de satisfação do cliente (NPS)
Percentual de processos padronizados
Indicadores estratégicos monitorados
Redução do tempo médio de resposta
Pessoas vinculadas ao ciclo estratégico
Fortalecer a gestão da qualidade e conformidade
Processos Internos
Progresso
42%
Melhorar a experiência e satisfação dos clientes
Clientes
Progresso
35%
Desenvolver uma cultura orientada por dados
Aprendizado e Crescimento
Progresso
18%
Aumentar eficiência operacional e produtividade
Financeira
Progresso
55%
Reduzir riscos ambientais e de segurança operacional
Meio Ambiente e Segurança
Progresso
24%
Ampliar a maturidade digital dos processos
Aprendizado e Crescimento
Progresso
30%
Avaliação de Fornecedores
Homologação com questionário inteligente por tipo de fornecedor
8
Fornecedores ativos
Reavaliações vencendo nos próximos 30 dias
| Código | Fornecedor | Tipo | Data | Pontuação | Classificação | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL-2026-013 | Vetor Engenharia de Cargas | Prestador de Serviço | 02/12/2026 | 60% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-012 | Global Trade Consultoria Estratégico | Consultoria | 24/11/2026 | 88% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-011 | Maré Alta Agenciamento | Agente de Carga | 15/11/2026 | 40% | Reprovado | Concluída | |
| AVL-2026-010 | Silva & Torres Transportes Estratégico | Transportadora | 30/10/2026 | 92% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-006 | TrackNow Tecnologia Estratégico | Empresa de Tecnologia | 10/10/2026 | 75% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-003 | OceanBridge Shipping Estratégico | Agente de Carga | 07/10/2026 | 90% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-008 | NorteSul Serviços Portuários | Prestador de Serviço | 12/09/2026 | 65% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-005 | Segura Cargo | Seguradora | 09/09/2026 | 80% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-002 | Atlas Despachos Aduaneiros Estratégico | Despachante Aduaneiro | 06/09/2026 | 95% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-007 | EcoPack Embalagens | Prestador de Serviço | 11/08/2026 | 70% | Bronze | Concluída | |
| AVL-2026-004 | FrioLog Armazéns Estratégico | Armazém | 08/08/2026 | 85% | Prata | Concluída | |
| AVL-2026-001 | PortoSul Transportes Estratégico | Transportadora | 05/08/2026 | 100% | Ouro | Concluída | |
| AVL-2026-009 | Atlas Despachos Aduaneiros Estratégico | Despachante Aduaneiro | 31/07/2026 | — | — | Em Andamento | |
| AVL-2026-014 | Rota Verde Logística | Transportadora | 20/12/2026 | — | — | Em Andamento |
TAPI — Termômetro de Prejuízos
Prejuízo acumulado por colaborador em janela móvel de 12 meses · 08/2025 a 08/2026
Origem dos Dados do Termômetro
O TAPI é gerado de forma totalmente automática pelo sistema. Ele busca os prejuízos financeiros descritos em todas as Não Conformidades (NCs) atreladas ao colaborador durante a janela móvel dos últimos 12 meses.
O objetivo dessa análise é acionar alertas e sugerir ações disciplinares junto ao RH assim que o volume financeiro se aproxima do teto tolerado.
| Colaborador | Termômetro | Acumulado 12M | NCs | Maior pico | Severidade | Ação sugerida | Status da aplicação do TAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF Leandro Ferraz Comercial | R$ 25.275,00 | 2 | 07/2026 (R$ 14.550,00) | Crítico | Sanções junto ao RH / Processo Disciplinar Formal | Aplicado | ||
FL Fernanda Lopes Auditoria | R$ 14.550,00 | 1 | 07/2026 (R$ 14.550,00) | Moderado-Alto | Advertência Verbal / Plano de Reciclagem Operacional | Pendente | ||
DC Diego Cavalcanti Administrativo | R$ 10.725,00 | 1 | 10/2025 (R$ 10.725,00) | Moderado-Alto | Advertência Verbal / Plano de Reciclagem Operacional | Pendente | ||
BC Beatriz Carvalho Operações | R$ 6.900,00 | 1 | 06/2026 (R$ 6.900,00) | Moderado | Advertência Verbal | Aplicado | ||
FT Fernando Teixeira Compras | R$ 4.300,00 | 1 | 04/2026 (R$ 4.300,00) | Moderado | Acompanhamento mensal do gestor | Aplicado |
Comunicação
Alertas em Massa
Selecione pendências por tipo e envie um alerta para vários destinatários de uma vez.